Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | TCB-PRO AL® |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | TCB-PRO AL® | Material da lâmina: | Carboneto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Alumínio | Vantagem: | Corte de alumínio de alta velocidade |
Categoria: | Industrial | Tipo do processo: | O laser soldou |
Dentes ajustados: | Não-grupo da Multi-microplaqueta | ||
Destacar: | Carboneto industrial lâminas derrubadas da serra de fita,Microplaqueta derrubada carboneto das lâminas da serra de fita multi |
Lâmina de corte de alumínio da serra de fita do carboneto da alta velocidade do Não-grupo da Multi-microplaqueta de TCB-PRO AL®
Benefícios
• Desempenho superior no corte de alumínio de alta velocidade
• Vida longa da lâmina na velocidade alta da faixa
• A categoria especial de carboneto é projetada vestir lentamente ao cortar o alumínio
Características
• lâmina derrubada carboneto da serra de fita do estilo do não-grupo da Multi-microplaqueta
• Tecnologia de solda da próxima geração
• Remoção eficiente da microplaqueta
Aplicações
• lâmina derrubada carboneto da serra de fita do estilo do não-grupo da Multi-microplaqueta
• Produtividade e lâmina-vida altas
• Desempenho de corte alto para o aumento da eficiência
• taxa de corte de alta velocidade
Espessura da largura x | TPI | ||
Milímetro | Polegadas | 1.4/2.0 | 2/3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ |
54x1.60 | 2x0.063 | * |
* — — MOQ EXIGIU