Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | TANCUT® |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | TANCUT® | Material da lâmina: | Aço M51 de alta velocidade |
---|---|---|---|
Aplicação: | Difícil cortar materiais | Vantagem: | Corte de alto desempenho |
OEM/ODM: | SIM | Tipo do processo: | O laser soldou |
Largura de banda: | 67mm | Espessura da lâmina: | 1,60 mm |
Destacar: | Lâminas da serra de fita do metal do Bi de UKAS,O laser das lâminas da serra de fita do metal do Bi soldou,O laser do aço da lâmina da serra de fita soldou |
Lâmina bimetálica da serra de fita do elevado desempenho 67x1.60mm de TANCUT® M51 HSS para o corte dos aços do dado
Benefícios
• Aperfeiçoado para materiais vendo do difícil-à-corte
• Aço do revestimento protetor do elevado desempenho para a vida de fadiga mais longa
• Com as pontas do dente M51, projetadas cortar o meio às partes muito grandes do trabalho com elevada precisão
Características
• Borda de aço de alta velocidade da metalurgia de pó (M51) para o corte duro das ligas
• Corte mais rápido em difícil cortar aços
• Remoção excelente da microplaqueta
• revestimento protetor Fadiga-resistente
• Desgaste excelente - resistente
Aplicações
• Aço de liga • Carregando o aço
• Morre o aço • Aço de ferramenta
• De aço inoxidável • Ligas do titânio
Espessura da largura x | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | |
Milímetro | Polegadas | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G * |
80x1.60 | 3x0.063 | VP-G | VP-G * |
* — — MOQ EXIGIU