Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | TANCUT® |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | TANCUT® | Material da lâmina: | Aço M51 de alta velocidade |
---|---|---|---|
Aplicação: | Difícil cortar materiais | Vantagem: | Elevado desempenho |
Categoria: | Industrial | Tipo do processo: | O laser soldou |
Destacar: | Lâminas profissionais da serra de fita do metal do Bi,As lâminas da serra de fita do metal do Bi soldaram |
Lâmina bimetálica da serra de fita do elevado desempenho de TANCUT® M51
Benefícios
• Lâmina profissional para materiais contínuos do difícil-à-corte.
• Pontas do dente M51, projetadas cortar o meio às partes muito grandes do trabalho com elevada precisão.
• Com dureza mais alta até 45HRC ou resistência à tração até 1200MPa.
• Esta lâmina é caracterizada na vida longa da lâmina e limpa extremamente o corte da superfície.
Características
• Borda de aço de alta velocidade da metalurgia de pó (M51).
• Para que difícil corte materiais contínuos.
• Vista - resistente.
• Material de suportação superior para a vida de fadiga longa e a boa força do feixe.
• Projeto profundo do dente do esôfago para a melhor remoção da microplaqueta.
Aplicações
• Aço de liga • Carregando o aço
• Morre o aço • Aço de ferramenta
• De aço inoxidável • Ligas do titânio
Espessura da largura x | 0.75/1.25 | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | |
Milímetro | Polegadas | α=11° | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° |
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | |||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G | VP-G | VP-G | ||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * |
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G * | VP-G * |
80x1.60 | 3x0.063 | VP-G | VP-G * |
* — — MOQ EXIGIU