Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | FICUT® |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | FICUT® | Material da lâmina: | Aço M42 de alta velocidade |
---|---|---|---|
Aplicação: | Materiais contínuos e perfis | Vantagem: | Lâmina de corte de uso geral do metal |
Categoria: | Industrial | Tipo do processo: | O laser soldou |
Largura de banda: | 19mm | Espessura da lâmina: | 0,90 mm |
Realçar: | Lâmina de serra portátil da faixa do HSS,Lâmina de serra portátil 19mm da faixa |
Lâmina de serra portátil da faixa do uso geral de FICUT® M42 HSS 19mm para o aço
Lâmina bimetálica de uso geral da serra de fita de FICUT® M42
Disponível no passo constante e variável
Benefícios
• De ponta M42
• Passo constante ou variável do dente com ajuste padrão
• Ângulo de ancinho positivo
• Operação misturada
• Cargo-processamento reduzido devido à superfície de corte mais fina
• Elevada precisão na retidão
Aplicações
• Aços carbono • Aços inoxidáveis
• Morrem os aços • Aços estruturais
• Aços de liga • Aços de ferramenta
• De alumínio • De bronze/de bronze
Passo variável
Formulário do dente | Ângulo de ancinho positivo | Dente padrão | |||||||||
Espessura da largura x | 1/1.5 | 1.4/2 | 2/3 | 3/4 | 4/6 | 5/8 | 6/10 | 8/12 | 10/14 | 14/18 | |
Milímetro | Polegadas | α=7° | α=10° | α=10° | α=10° | α=10° | α=7° | α=7° | α=7° | α=7° | α=7° |
13x0.65 | 1/2x0.025 | VS-G | VS-G | VS-G | VS-W | ||||||
13x0.90 | 1/2x0.035 | VS-G£ | VS-G * | VS-G * | |||||||
19x0.90 | 3/4x0.035 | VP-G | VS-G | VS-G | VS-G | VS-G | VS-W * | ||||
27x0.90 | 1x0.035 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | VS-G | VS-G | VS-G | |||
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G | VS-G | VS-G | ||||
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G | VP-G | VS-G * | ||||
54x1.60 | 2x0.063 | VP-G * | VP-G | VP-G | VP-G * | ||||||
67x1.60 | 2-5/8x0.063 | VP-G * | VP-G | VP-G * | VP-G * |
* — MOQ EXIGIU
Passo constante
Formulário do dente | Ângulo de ancinho positivo | Dente padrão | ||||
Espessura da largura x | 3 | 4 | 6 | 14 | 18 | |
Milímetro | Polegadas | α=10° | α=0° | α=0° | α=0° | α=0° |
13x0.65 | 1/2x0.025 | CS-s | CS-s | CS-s * | ||
13x0.90 | 1/2x0.035 | PC-s | CS-s * | |||
19x0.90 | 3/4x0.035 | PC-s | CS-s | |||
27x0.90 | 1x0.035 | PC-s * | CS-s | CS-s |