Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | BLOCO XILOGRÁFICO |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | BLOCO XILOGRÁFICO | Material da lâmina: | Aço de alta velocidade do cobalto M42 |
---|---|---|---|
Aplicação: | madeira | Vantagem: | Para o vário corte de madeira |
Categoria: | Industrial | Tipo do processo: | O laser soldou |
Largura de banda: | 34mm | Espessura da lâmina: | 0,90 mm |
Destacar: | Lâmina de serra da faixa para o cobalto de corte de madeira,Lâmina de serra da faixa para o corte de madeira HSS |
A faixa bimetálica do dente 34x0.90mm do HSS do cobalto do BLOCO XILOGRÁFICO M42 viu as lâminas para o corte de madeira
Benefícios
• Lâmina especialmente projetada para o vário corte dos materiais do woodworking.
• Pontas de aço de alta velocidade do dente, calor aumentado e para vestir a resistência.
Características
• O perfil projetado especial do dente encontra sua alta demanda na vida da ferramenta entre re-apontar.
• A aplicação bimetálica fornece uma vida mais longa da lâmina do que a aplicação do carbono.
• Dente do HSS do cobalto de 8%.
• Tecnologia excelente do tratamento térmico para fornecer a resistência de desgaste superior
• aço de suportação Fadiga-resistente para assegurar o desempenho excelente.
Aplicações
• Trabalhe igualmente bem em qualquer tipo de madeira (macio, duro, exótico) com todas as condições de clima.
Espessura da largura x | Corte de madeira | |
Milímetro | Polegadas | 1,1 |
34x0.90 | 1-1/4 x 0,035 | PC-s * |
34x1.10 | 1-1/4 x 0,042 | PC-s■ |
* — — MOQ EXIGIU