Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | TCB-MP® |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | TCB-MP® | Material da lâmina: | Carboneto |
---|---|---|---|
Aplicação: | polivalente | Vantagem: | Lâmina do carboneto do elevado desempenho |
Categoria: | Industrial | Tipo do processo: | O laser soldou |
Dentes ajustados: | Chip Triplo Não Definido | ||
Destacar: | Lâminas industriais da serra de fita do GV,As lâminas industriais da serra de fita vestem a resistência |
Lâminas de múltiplos propósitos da serra de fita do carboneto final do Não-grupo da Triplo-microplaqueta de TCB-MP® para que difícil corte materiais
Benefícios
• Lâmina total final da serra de fita do carboneto
• Taxas de corte extremas em uma vasta gama de materiais
• Os dentes Unset fornecem um revestimento de superfície superior
Características
• Projeto triplo do dente do não-grupo da microplaqueta
• A categoria especial de material do dente do carboneto fornece o desempenho de corte máximo
• Resistência de desgaste alta
• Material selecionado do revestimento protetor para a vida de fadiga excelente
Aplicações
• Folhosa • Aço de liga
• Carregando o aço • Morre o aço
• De aço inoxidável • Aço de ferramenta
• Titânio • O níquel prima
• Ferro fundido • Ligas de alumínio de /Aluminum
Espessura da largura x | TPI | ||
Milímetro | Polegadas | 2/3 | 3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | ■ |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | * | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | * |
* — — MOQ EXIGIU