Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Mais informações facilitam uma melhor comunicação.
Submetido com sucesso!
Ligaremos para você em breve!
Deixe um recado
Ligaremos para você em breve!
Por favor verifique seu email!
Por favor verifique seu email!
Lugar de origem: | China |
---|---|
Marca: | Bichamp |
Certificação: | IAF, SGS, UKAS |
Número do modelo: | TCB-PRO AL® |
Quantidade de ordem mínima: | Negociável |
Preço: | negotiable |
Detalhes da embalagem: | Páletes envolvidas 1100*1100 da fumigação do filme packaging+Non, 1100*550, 800*800 |
Tempo de entrega: | Raiz 1-2 semanas, bobina 3-4 semanas |
Termos de pagamento: | L/C, T/T |
Habilidade da fonte: | Sobre 20 milhão medidores pelo ano |
Série: | TCB-PRO AL® | Material da lâmina: | Carboneto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Alumínio | Vantagem: | Corte de alumínio de alta velocidade |
Tipo do processo: | O laser soldou | Dentes ajustados: | Não-grupo da Multi-microplaqueta |
Categoria: | Industrial | ||
Destacar: | Lâmina de serra de alumínio da faixa do carboneto,GV de alumínio da lâmina de serra da faixa |
Lâmina derrubada carboneto da serra de fita do Não-grupo da Multi-microplaqueta de TCB-PRO AL® para o corte de alta velocidade de alumínio
Lâmina da serra de fita do carboneto do Não-grupo da Multi-microplaqueta de TCB-PRO AL®
Benefícios
Este carboneto derrubou a lâmina da serra de fita com multi geometria do dente de microplaqueta é projetado especialmente cortando
Alumínio e outros materiais não-ferrosos
Características
• lâmina derrubada carboneto da serra de fita do estilo do não-grupo da Multi-microplaqueta
• Desempenho de corte alto em metais não-ferrosos
• Remoção eficiente da microplaqueta
• Categoria selecionada especial do carboneto para cortar não-ferroso
• Material de suportação superior para a vida de fadiga a melhor em velocidades altas da faixa
Aplicações
• Alumínio
• Fundições de alumínio
• Materiais não ferrosos
Espessura da largura x | TPI | ||
Milímetro | Polegadas | 1.4/2.0 | 2/3 |
27x0.90 | 1x0.035 | ■ | |
34x1.10 | 1-1/4x0.042 | ■ | |
41x1.30 | 1-1/2x0.050 | ■ | ■ |
54x1.60 | 2x0.063 | * |
* — — MOQ EXIGIU